最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 1人 |
費用 | 3.6万円/週・11.3万円/月 |
構造 | 木造 |
築年 | 築21年 |
間取り | 1K |
広さ | 20.0平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可・現金可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | ※契約時に必要な身分証明書: 運転免許証・パスポート・保険証・住民票・社員証のいずれか。※キャンセル料金としては利用開始日より10日~6日までは5,000円、5日~当日までは10,000円を頂きますので、予め御了承、御理解のほど宜しくお願いします。(必ず当社まで連絡下さい。)TEL:0120-300ー019 |
2003年11月に誕生したロフトタイプの1Kです。「博多」駅から徒歩9分と好立地です。TVモニターホン、ウォシュレット、浴室乾燥機などの豪華な設備が特徴です。
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 21,000円/週 (3,000円/日) | 36,290円/週 (5,184円/日) |
42,000円/月 (3,000円/日) | 62,680円/月 (4,477円/日) | |
1ヶ月 | 79,500円/月 (2,650円/日) | 112,500円/月 (3,750円/日) |
3ヶ月 | 73,500円/月 (2,450円/日) | 101,000円/月 (3,366円/日) |
7ヶ月 | 67,500円/月 (2,250円/日) | 93,271円/月 (3,109円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 7日以上、30日未満 | 3,000円/日 (3,000円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 2,650円/日 (2,650円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 2,450円/日 (2,450円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 2,250円/日 (2,250円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 7日以上、30日未満 | 7,700円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 7,700円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 16,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 7日以上、30日未満 | 770円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 770円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 770円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 770円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 7日以上、30日未満 | 2,200円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 2,200円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 2,200円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 2,200円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 清掃費(入居時) | 光熱費 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 7日以上、30日未満 | 3,000円/日 | (3,000円/日) | 7,700円/回 | 770円/日 | 2,200円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 2,650円/日 | (2,650円/日) | 7,700円/回 | 770円/日 | 2,200円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 2,450円/日 | (2,450円/日) | 11,000円/回 | 770円/日 | 2,200円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 2,250円/日 | (2,250円/日) | 16,500円/回 | 770円/日 | 2,200円/回 |
その他費用なし
※シングルタイプで2名以上ご利用の場合、1名追加に付き1日1,000円(税別)の追加料金が掛かります。(物件によっては1名しか利用出来ない場合があります)※シングルタイプで、2名以上で利用の場合1名様追加につき清掃・クリーニング代は通常料金から2,000円(税別)アップします。但し、物件によって若干違いますのでお問い合わせ下さい。(恐れ入りますがお振込み手数料はご負担頂きます)また、室内に破損や欠品があった場合は別途ご請求させて頂きます。
なし
住所 | 福岡市博多区堅粕4-2-20 |
---|---|
交通1 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 博多駅10分 |
交通2 | 福岡市営地下鉄空港線 博多駅10分 |
交通3 | 山陽新幹線 博多駅10分 |